JIS Garnitură standard cu spirală standard
JIS Standard Garnitură de spirală standard COD: BOTE SWG JIS JIS Standard Garnitură spirală înfășurată Toate tipurile de garnituri spiralate înfășurate pot fi fabricate SWG-CGI, SWG-CG, SWG-RIR, SWG-R etc. Capacitatea noastră de producție este de 50.000 buc. lună. Combinații de materiale pentru toate condițiile de funcționare. Se comandă ...
Detalii produs
JIS Garnitură standard pentru spirală
COD: BOTE SWG JIS
JIS Garnitură standard pentru spirală
Toate tipurile de garnituri spiralate pot fi fabricate, SWG-CGI, SWG-CG, SWG-RIR, SWG-R etc.
Capacitatea noastră de producție este de 50.000 de bucăți pe lună.
Combinații de materiale pentru toate condițiile de funcționare.
Informatii despre comanda:
Dimensiunea nominală și presiunea nominală a țevii;
Materiale de bobinat și de umplutură;
Centrare și materiale inel interior
JIS Dimensiuni standard de garnitură spiralată
Garnitură spirală cu inele exterioare și interioare pentru dimensiunea JIS dia.
MĂRIMEA | 5K (kgf / cm) | 10k (kgf / cm) | ||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | D3 | D4 | |
10A | 18 | 24 | 33 | 45 | 18 | 24 | 37 | 52 |
15A | 22 | 28 | 38 | 50 | 22 | 28 | 41 | 57 |
20A | 28 | 34 | 44 | 55 | 28 | 34 | 47 | 62 |
25A | 34 | 40 | 53 | 65 | 34 | 40 | 53 | 74 |
32A | 43 | 51 | 64 | 78 | 43 | 51 | 67 | 84 |
40A | 49 | 57 | 69 | 83 | 49 | 57 | 73 | 89 |
50A | 61 | 69 | 79 | 93 | 61 | 69 | 89 | 104 |
65A | 77 | 87 | 102 | 118 | 77 | 87 | 107 | 124 |
80A | 89 | 98 | 113 | 129 | 89 | 98 | 118 | 134 |
90A | 102 | 110 | 123 | 139 | 102 | 110 | 130 | 144 |
100A | 115 | 123 | 133 | 149 | 115 | 123 | 143 | 159 |
125A | 140 | 148 | 168 | 184 | 140 | 148 | 173 | 190 |
150A | 166 | 174 | 198 | 214 | 166 | 174 | 199 | 220 |
200A | 217 | 227 | 243 | 260 | 217 | 227 | 252 | 270 |
250A | 268 | 278 | 305 | 325 | 268 | 278 | 310 | 332 |
300A | 319 | 329 | 350 | 370 | 319 | 329 | 361 | 377 |
350A | 356 | 366 | 390 | 413 | 356 | 366 | 406 | 422 |
400A | 407 | 417 | 450 | 473 | 407 | 417 | 457 | 484 |
450A | 458 | 468 | 510 | 533 | 458 | 468 | 518 | 539 |
500A | 508 | 518 | 550 | 583 | 508 | 518 | 568 | 594 |
550A | 559 | 569 | 610 | 641 | 559 | 569 | 619 | 650 |
600A | 610 | 620 | 660 | 691 | 610 | 620 | 670 | 700 |
650A | 660 | 685 | 716 | 746 | ||||
700A | 714 | 739 | 765 | 796 | ||||
750A | 762 | 784 | 810 | 850 | ||||
800A | 813 | 838 | 860 | 900 | ||||
850A | 864 | 889 | 910 | 950 | ||||
900A | 914 | 939 | 965 | 1000 | ||||
1000A | 1016 | 1040 | 1070 | 1100 | ||||
1250A | 1270 | 1300 | 1335 | 1375 |
MĂRIMEA | 16k (kgf / cm) | 20k (kgf / cm) | ||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | D3 | D4 | |
10A | 18 | 24 | 37 | 52 | 18 | 24 | 37 | 52 |
15A | 22 | 28 | 41 | 57 | 22 | 28 | 41 | 57 |
20A | 28 | 34 | 47 | 62 | 28 | 34 | 47 | 62 |
25A | 34 | 40 | 53 | 74 | 34 | 40 | 53 | 74 |
32A | 43 | 51 | 67 | 84 | 43 | 51 | 67 | 84 |
40A | 49 | 57 | 73 | 89 | 49 | 57 | 73 | 89 |
50A | 61 | 69 | 89 | 104 | 61 | 69 | 89 | 104 |
65A | 77 | 87 | 107 | 124 | 77 | 87 | 107 | 124 |
80A | 89 | 99 | 119 | 140 | 89 | 99 | 119 | 140 |
90A | 102 | 114 | 139 | 150 | 102 | 114 | 139 | 150 |
100A | 115 | 127 | 152 | 165 | 115 | 127 | 152 | 165 |
125A | 140 | 152 | 177 | 202 | 140 | 152 | 177 | 202 |
150A | 166 | 182 | 214 | 237 | 166 | 182 | 214 | 237 |
200A | 217 | 233 | 265 | 282 | 217 | 233 | 265 | 282 |
250A | 268 | 288 | 328 | 354 | 268 | 288 | 328 | 354 |
300A | 319 | 339 | 379 | 404 | 319 | 339 | 379 | 404 |
350A | 356 | 376 | 416 | 450 | 356 | 376 | 416 | 450 |
400A | 407 | 432 | 482 | 508 | 407 | 432 | 482 | 508 |
450A | 458 | 483 | 533 | 573 | 458 | 483 | 533 | 573 |
500A | 508 | 533 | 583 | 628 | 508 | 533 | 583 | 628 |
550A | 559 | 584 | 634 | 684 | 559 | 584 | 634 | 684 |
600A | 610 | 635 | 685 | 734 | 610 | 635 | 685 | 734 |
MĂRIMEA | 30k (kgf / cm) | 40k (kgf / cm) | ||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | D3 | D4 | |
10A | 18 | 24 | 37 | 59 | 15 | 21 | 34 | 59 |
15A | 22 | 28 | 41 | 64 | 18 | 24 | 37 | 64 |
20A | 28 | 34 | 47 | 69 | 23 | 29 | 42 | 69 |
25A | 34 | 40 | 53 | 79 | 29 | 35 | 48 | 79 |
32A | 43 | 51 | 67 | 89 | 38 | 44 | 60 | 89 |
40A | 49 | 57 | 73 | 100 | 43 | 51 | 67 | 100 |
50A | 61 | 69 | 89 | 114 | 55 | 63 | 79 | 114 |
65A | 68 | 78 | 98 | 140 | 68 | 78 | 98 | 140 |
80A | 80 | 90 | 110 | 150 | 80 | 90 | 110 | 150 |
90A | 92 | 102 | 127 | 162 | 92 | 102 | 127 | 162 |
100A | 104 | 116 | 141 | 172 | 104 | 116 | 141 | 182 |
125A | 128 | 140 | 165 | 207 | 128 | 140 | 165 | 224 |
150A | 153 | 165 | 197 | 249 | 153 | 165 | 197 | 265 |
200A | 202 | 218 | 250 | 294 | 202 | 218 | 250 | 315 |
250A | 251 | 271 | 311 | 360 | 251 | 271 | 311 | 378 |
300A | 300 | 320 | 360 | 418 | 300 | 320 | 360 | 434 |
350A | 336 | 356 | 396 | 463 | 336 | 356 | 396 | 479 |
400A | 383 | 403 | 453 | 524 | 383 | 403 | 453 | 531 |
MĂRIMEA | 63k (kgf / cm) | |||
D1 | D2 | D3 | D4 | |
10A | 15 | 21 | 34 | 64 |
15A | 18 | 24 | 37 | 69 |
20A | 23 | 29 | 42 | 75 |
25A | 29 | 35 | 48 | 80 |
32A | 38 | 44 | 60 | 90 |
40A | 43 | 51 | 67 | 107 |
50A | 55 | 63 | 79 | 125 |
65A | 68 | 78 | 98 | 152 |
80A | 80 | 90 | 110 | 162 |
90A | 92 | 102 | 127 | 179 |
100A | 104 | 116 | 141 | 194 |
125A | 128 | 140 | 165 | 235 |
150A | 153 | 165 | 197 | 275 |
200A | 202 | 218 | 250 | 328 |
250A | 251 | 271 | 311 | 394 |
300A | 300 | 320 | 360 | 446 |
350A | 336 | 356 | 396 | 488 |
400A | 383 | 403 | 453 | 545 |
- <
- O pereche de: Garnituri cu spirală înfășurată cu sarcină redusă
- Următoarea: Garnitură metalică ondulată
- >